自本次疫情防控工作开展以来,松江经济技术开发区管理委员会收到了来自各方的物资捐助,现将截至3月26日的捐赠物资情况予以公示,详见下表:
序号 | 接收日期 | 捐赠单位/个人 | 物资名称 | 物资数量 | 物资 单位 |
1 | 2020年2月5日 | 上海碧云天生物技术有限公司 | 乳胶手套 | 5000 | 只 |
2 | 2020年2月5日 | 固安捷(中国)工业品销售有限责任公司 | N95口罩(3M) | 320 | 只 |
3 | 普通口罩(爱马斯) | 1000 | 只 | ||
4 | 2020年2月5日 | 然晟(上海)实业发展有限公司 | 普通口罩 | 2000 | 只 |
5 | 2020年2月6日 | 墨树(上海)服饰有限公司 | 袜子 | 2000 | 双 |
6 | 2020年2月7日 | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 巧克力(1KG装) | 14 | 箱 |
7 | 2020年2月7日 | 安徽省怀宁县 | N95口罩 | 4900 | 只 |
8 | 2020年2月9日 | 安徽省怀宁县 | 无纺布口罩 | 43200 | 只 |
9 | 2020年2月7日 | 企福天地(张建军) | 二级防护服(白色) | 500 | 套 |
10 | 2020年2月10日 | 区社区专班 | 一次性口罩 | 1850 | 只 |
11 | 2020年2月14日 | 区红十字会 | 次氯酸钠消毒液 | 4 | 桶 |
12 | 2020年2月15日 | 上海基森仓储有限公司 | Beurer贝朗额温枪 | 13 | 只 |
13 | 韩国进口额温枪 | 37 | 只 | ||
14 | 韩国KF94口罩 | 330 | 只 | ||
15 | 进口医用口罩(埃及) | 6000 | 只 | ||
16 | 2020年2月18日 | 中南高科松江智造园 | 普通口罩 | 500 | 只 |
17 | 2020年2月18日 | 上海璇润供应链管理有限公司 | 普通口罩 | 2000 | 只 |
18 | 2020年2月18日 | 上海鲁商房地产有限公司(毛白富) | 普通口罩 | 5000 | 只 |
19 | 2020年2月18日 | 区社区专班 | 一次性口罩 | 1850 | 只 |
20 | 2020年2月25日 | 上海隆崟智能科技有限公司 | 全封闭护目镜 | 50 | 只 |
21 | 2020年2月25日 | 上海翔展机械工业有限公司 | N95口罩 | 1000 | 只 |
22 | 普通口罩 | 1000 | 只 | ||
23 | 德宝(湿巾纸) | 60 | 包 | ||
24 | 舒肤佳免洗抑菌59ml | 48 | 瓶 | ||
25 | 2020年2月25日 | 上海贝业新兄弟供应链管理有限公司 | 滴露1.2L | 17 | 瓶 |
26 | 滴露免洗抑菌50ml | 264 | 瓶 | ||
27 | 2020年2月26日 | 上海惜雅企业管理咨询有限公司 | 医用酒精 | 10 | 桶 |
28 | 2020年2月26日 | 中南高科松江智造园 | 普通口罩 | 500 | 只 |
29 | 2020年2月26日 | 区社区专班 | 一次性口罩 | 1850 | 只 |
30 | 次氯酸免手洗液 | 50 | 瓶 | ||
31 | 2020年2月27日 | 上海簇睿低碳能源技术有限公司 | 医用手套(施睿康) | 100 | 只 |
32 | 2020年2月28日 | 松江志愿者协会 | 泰和84消毒液 | 20 | 桶 |
33 | 消毒液(simple green d pro5) | 3 | 瓶 | ||
34 | 手套(PerfectCare Plus PFT) | 200 | 只 | ||
35 | 医用手套(爱马斯) | 100 | 只 | ||
36 | 护目镜(蓝色边框) | 19 | 只 | ||
37 | 2020年3月2日 | 上海璇润供应链管理有限公司 | 一次性口罩 | 2400 | 只 |
38 | 2020年3月2日 | 上海金盛宴酒业有限公司 | 燃力士复合营养素风味饮料(24罐/箱) | 300 | 箱 |
39 | 2020年3月4日 | 科东房地产评估公司 | 一次性口罩 | 2000 | 只 |
40 | 统一方便面(12盒/箱) | 20 | 箱 | ||
41 | 2020年3月6日 | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 雪吻巧克力(7.5KG/箱) | 80 | 箱 |
42 | 2020年3月7日 | 松江志愿者协会 | 八度奢咖啡(15瓶/箱) | 13 | 箱 |
43 | 蜜香系列饮料(24瓶/箱) | 49 | 箱 |
上述捐赠物资的使用严格按照上级有关规定发放给疫情防控一线部门和部分急需的企业,并做好台账进出登记管理。发放情况待发放完毕后再予以完整公示。
松江经济技术开发区管理委员会
2020年3月26日